JAVAManuale online di JavaJava mattone dopo mattoneElenco vari manuali online di JavaIntroduzione al linguaggio JavaUsa NetBeans come ambiente di sviluppo per Java |
Orario | Dal 20 Ottobre 2008 - 1� e 2� quadrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luned� | Marted� | Mercoled� | Gioved� | Venerd� | Sabato | |
1� ora | 4BM | 5AT | 5AT | 3AT | ||
2� ora | 4BM | 3AT | 4BM | 4AT | 4AT | |
3� ora | Ric. | 4AT | 4BM | 3AT | 5AT | |
4� ora | 3AI | disp.* | 4BM | Ric. | ||
5� ora | 3AI | disp.** | Ric. | |||
6� ora | 3AI | 3AI | 3AI |
*) Da novembre a marzo.
**) ITIS da novembre a gennaio, ITCG da febbraio a giugno.
Orario | Dal 20 Ottobre 2008 - 1� e 2� quadrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luned� | Marted� | Mercoled� | Gioved� | Venerd� | Sabato | |
1� ora 7.40-8.30 | ||||||
2� ora 8.30-9.20 | ||||||
3� ora 9.30-10.20 | ||||||
4� ora 10.20-11-10 | 3AI | |||||
5� ora 11.20-12.10 | 3AI | Ric. | ||||
6� ora 12.10-13.00 | 3AI | 3AI | 3AI |
Orario | Dal 20 Ottobre 2008 - 1� e 2� quadrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luned� | Marted� | Mercoled� | Gioved� | Venerd� | Sabato | |
1� ora 7.45-8.35 | 4BM | |||||
2� ora 8.35-9.25 | 4BM | 4BM | ||||
3� ora 9.25-10.15 | Ric. | 4BM | ||||
4� ora 10.30-11.20 | 4BM | |||||
5� ora 11.20-12.10 | disp. | |||||
6� ora 12.10-13.00 |
Orario | Dal 20 Ottobre 2008 - 1� e 2� quadrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luned� | Marted� | Mercoled� | Gioved� | Venerd� | Sabato | |
1� ora 7.45-8.40 | 5AT | 5AT | 3AT | |||
2� ora 8.40-9.30 | 3AT | 4AT | 4AT | |||
3� ora 9.30-10.20 | 4AT | 3AT | 5AT | |||
4� ora 10.30-11.20 | disp. | Ric. | ||||
5� ora 11.20-12.10 | ||||||
6� ora 12.10-13.00 |
133662 |